设 为 首 页
收 藏 本 站
联 系 我 们

首页

国内机票

国际机票

特价机票

打折机票

航班查询

民航资讯

航空公司

目的地指南

本地特色

公司简介

联系方式

合作伙伴

支付方式

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2007年10月21日 星期日                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 750.74 749.24 743.23 752.24 750.74
  港币 (HKD) 96.86 96.67 95.89 97.05 96.86
  日元 (JPY) 6.5214 6.4953 6.2866 6.5475 6.5109
  欧元 (EUR) 1072.36 1068.07 1033.76 1076.65 1072.58
  英镑 (GBP) 1534.96 1528.82 1479.70 1541.10 --
  瑞士法郎 (CHF) 642.10 639.53 618.98 644.67 --
  加拿大元 (CAD) 770.46 767.38 742.72 773.54 --
  澳大利亚元 (AUD) 668.98 666.30 644.90 671.66 --
  新加坡元 (SGD) 514.70 512.64 496.17 516.76 --
  丹麦克朗 (DKK) 143.86 143.28 138.68 144.44 --
  挪威克朗 (NOK) 139.80 139.24 134.77 140.36 --
  瑞典克朗 (SEK) 116.96 116.49 112.75 117.43 --
  澳门元 (MOP) 93.95 93.76 93.01 94.14 --
  新西兰元 (NZD) 559.75 557.51 539.60 561.99 --
  韩元 (KRW) 0.8198 -- 0.7772 0.8624 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式 友情链接 设为首页 收藏本站

 

 

 

 制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有: 上海东方行票务网

电话:021-51086602  51086603  56318617   传真:021-9695550333

 地址:上海愚园路907号4楼    E-mail:d51086602@163.com